設備紹介
せつびしょうかい
| NC旋盤 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 備考 | 台数 |
| 森精機 | 8インチチャック | 2台 |
| オオクマ | 8インチチャック | 3台 |
| 中村留 | 6インチチャック | 1台 |
| 中村留 | 6インチチャック/バーフィーダー付 | 1台 |
| ミヤノ | 8インチチャック/バーフィーダー付 | 3台 |
| ミヤノ | 6インチチャック | 1台 |
| 長谷川機械 | コレットチャック くし刃型 | 1台 |
| 高松機械 | 6インチチャック・ローダー付 | 2台 |
| 高松機械 | 8インチチャック・ローダー付 | 1台 |
| TAKISAWA | 8インチチャック・ローダー付 | 2台 |
| 北村製作所 | 5インチチャック | 1台 |
| マシニングセンタ | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 備考 | 台数 |
| OKK | X2060 Y940 Z820 1軸付加 | 1台 |
| OKK | X2060 Y940 Z820 2軸付加 | 1台 |
| OKK | X1540 Y760 Z660 | 1台 |
| OKK | X1050 Y530 Z510 | 1台 |
| OKK | X820 Y510 Z510 1軸付加 | 1台 |
| OKK | X720 Y510 Z460 1軸付加 | 1台 |
| OKK | X630 Y430 Z460 | 3台 |
| ファナック | X500 Y400 Z330 1軸付加 | 3台 |
| ファナック | X500 Y400 Z330 | 3台 |
| キタムラ機械 | 400角 | 1台 |
| 森精機 | X600 Y500 Z460 | 1台 |
| 旋盤・フライス・研磨機・ブローチ盤 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 備考 | 台数 |
| TAKISAWA | 7尺 | 1台 |
| エグロ | ペンチレス | 4台 |
| 新潟鐵工 | #2 | 1台 |
| 静岡鐵工 | #1.5 | 1台 |
| 日立 | #1.5 | 1台 |
| マザック | #2 | 1台 |
| ナガセ | 600×400平研 | 1台 |
| 丸栄 | MG300円筒 | 1台 |
| 三条機械 | VIJ-300Gブローチ | 2台 |
| ワイヤーカット | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 備考 | 台数 |
| 三菱電機 | X400 Y300 Z220 | 1台 |
| 切断機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 備考 | 台数 |
| アマダ | CM-400 | 2台 |
| アマダ | HA250 | 3台 |
| 測定器 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 備考 | 台数 |
| ミツトヨ | 三次元測定器 CRYSTA-APEX S 574 | 1台 |
| ミツトヨ | リニヤハイト LH-600EG | 1台 |
| ミツトヨ | 表面粗さ計 SJ-210 | 1台 |
| Nihonkouki | 測定顕微鏡 D2XY-KSH | 1台 |
| Nihonkouki | マイクロ測定顕微鏡 NMM-25D | 1台 |
| Nihonkouki | 三軸測定顕微鏡 NTM-100F | 1台 |
| Nihonkouki | 超小型金属顕微鏡 NOW-KⅢ | 1台 |
| Nihonkouki | 超小型金属顕微鏡 NOW-KⅣ | 1台 |
| Nihonkouki | ショップ金属顕微鏡 NSM-M | 1台 |
| 組み立て設備 | ||
|---|---|---|
| 簡易クリーンルーム、クリーンベンチ保有 | ||
| 大菱計器 | 石定盤 2000×1500 | 2台 |
| CAD CAM | |
|---|---|
| SOLID WORKS 3D | 1台 |
| C&Gシステムズ 2.5D | 2台 |


