設備紹介
せつびしょうかい
| NC旋盤 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| 森精機 | SL-25 | 8インチ |
| 森精機 | SL-203 | 8インチ |
| オークマ | LCS-15 | 8インチ |
| オークマ | LB-15 | 8インチ |
| オークマ | L250HE | 8インチ |
| 中村留 | TMC-15 | 6インチ/アルプスツールバーフィーダー付(ASR F34M-3) |
| ミヤノ | LE-21 | 8インチ/アルプスツールバーフィーダー付(ASQ-51) |
| ミヤノ | LX-08 | 8インチ/アルプスバーフィーダー付 |
| ミヤノ | LX-02 | 6インチエアチャック |
| 長谷川機械 | H30 | くし刃型 |
| 高松機械 | XC-100 | 6インチ・ローダー付 × 2台 |
| 高松機械 | XT-8 | 8インチ・ローダー付 |
| TAKISAWA | TCN-2100G | 8インチ・ローダー付 × 2台 |
| キタムラ製作所 | KNC-100G | 5インチエアチャック |
| マシニングセンタ | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| OKK | VM940R | X2060 Y940 Z820 |
| OKK | VM-900 | X2060 Y940 Z820/日研インデックス2軸付(5AX-200II) |
| OKK | VM-4III | X630 Y410 Z460 |
| OKK | VM-5III | X820 Y510 Z510/北川インデックス1軸付(MR160) |
| OKK | VC51 | X720 Y510 Z460 |
| OKK | VM43R | X630 Y430 Z460 × 2台 |
| OKK | VM53R | X1050 Y530 Z510 |
| OKK | VM-76R | X1540 Y760 Z660 |
| ファナック | ロボドリル | X500 Y400 Z330/北川インデックス1軸付(MR160) × 6台 |
| 森精機 | 備考へ記載 | Dura Vertical 5060 |
| キタムラ機械 | MX400iG | |
| 旋盤 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| TAKISAWA | 7尺 | |
| 江黒 | ペンチレス | 3台 |
| フライス | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| 新潟鉄工所 | 2VMD | |
| 静岡鉄工所 | VHR-A | |
| マザック | M-2V | |
| 日立精機 | MS-15V | |
| 研磨機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| ナガセ | SGW-63 | 平研 |
| 丸栄 | MIG-MG300 | 円筒 |
| ブローチ盤 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| 三条機械 | VIJ-380G | 2台 |
| 切断機 | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| アマダ | CM-400 | 2台 |
| アマダ | HA250 | 3台 |
| 測定器 | |
|---|---|
| メーカー名 | 型番 |
| ミツトヨ | 三次元測定器 CRYSTA-APEX S 574 |
| ミツトヨ | リニヤハイト LH-600EG |
| Nihonkouki | 測定顕微鏡 D2XY-KSH |
| Nihonkouki | マイクロ測定顕微鏡 NMM-25D |
| Nihonkouki | 三軸測定顕微鏡 NTM-100F |
| Nihonkouki | 超小型金属顕微鏡 NOW-KⅢ |
| Nihonkouki | 超小型金属顕微鏡 NOW-KⅣ |
| Nihonkouki | ショップ金属顕微鏡 NSM-M |
| ワイヤーカット | ||
|---|---|---|
| メーカー名 | 型番 | 備考 |
| 三菱電機 | X400 Y300 Z220 | |
| 組立設備 | |
|---|---|
| 簡易クリーンルーム、クリーンベンチ1300x1000 保有 |


