機種別オプション対応表
option
» 寸法測定用オプション表
| 寸法測定用 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定顕微鏡 XYシリーズ | マイクロ測定 顕微鏡 | カセトメーター | 測定顕微鏡 Zシリーズ | 三軸測定 顕微鏡 | 測定顕微鏡 XZシリーズ |
|
| バックライトLED照明 | 〇 | |||||
| LEDリング照明 LED-48T | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Cマウント付きズーム鏡筒 (USB3.0カメラ付き) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 高輝度ダブルアーム照明LED-60W | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| LEDハンド照明 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2次元計測ソフト | 〇 | 〇 | ||||
| 校正スケール | 〇 | 〇 | ||||
| 標準鏡筒アダプターレンズ A B C | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| リニアスケール仕様 0.001mm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| XY、XZ ワーク保持機構 (Vブロック) | 〇 | 〇 | ||||
| XY、XZ ワーク保持機構 (両センター) | 〇 (アルミステージ) | 〇 | ||||
| ダイレクトカメラ Cマウントアダプター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 傾斜鏡筒45℃(正立像) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
» 観察用オプション表
| 観察用 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超小型生物 顕微鏡 | 超小型 位相差 顕微鏡 | 超小型金属顕微鏡 | ショップ 金属 顕微鏡 | ショップ 測定 顕微鏡 | ブリネル 顕微鏡 | マイクロ 測定 顕微鏡 | 双眼ズーム式 実体 顕微鏡 | 偏光 顕微鏡 |
||
| N.O.W.-KⅢ | N.O.W.-KⅣ | |||||||||
| メカニカルステージ | 〇 | 〇 | ||||||||
| スマートフォン用 カメラアダプター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| USBカメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ダイレクトカメラ、 Cマウントアダプター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| スンプ観察表面鏡 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 枠付きフィルター(青、緑、白) | 〇 | |||||||||
| LEDハンド照明 | ||||||||||


